根据《2005 年支付与结算法》规定的指导方针,印度储备银行将预付支付工具 (PPI) 定义为一种支付工具,用于促进购买商品和服务,包括资金转账、金融服务和汇款,以支付工具内或工具上存储的价值。
工具中存储的价值表示持有人或工具已通过任何方式支付的价值,例如现金、银行账户借记、信用卡甚至其他 PPI。PPI 可以采用支付钱包、智能卡、磁芯片、代金券、移动钱包等形式。任何可用于访问预付金额的工具都是 PPI。
什么是 PPI?
预付支付工具 (PPI) 是用于购买商品和服务的支付工具,包括转账、进行金融交易和汇款,利用工具内或工具上的存储价值。
推荐阅读:什么是印度支付钱包许可证?
印度预付支付工具PPI 的类型
根据印度储备银行的说法,印度的 PPI 可以在三种系统下发行。
1. 封闭系统:封闭系统是指发行的 PPI 仅在用于从最初发行它的实体购买时才有效。当一个人试图从其他供应商处购买物品或服务时,这种 PPI 的使用将无效。该系统还不允许从 PPI 中存储的金额中提取现金。由于印度储备银行不将此 PPI 系统归类为支付系统,因此发行此类 PPI 不需要印度储备银行的事先批准。封闭系统 PPI 的例子是纸质代金券或礼券和优惠券;它还包括只能在发行它们的机构使用的智能卡,例如地铁卡和芯片。
2. 半封闭系统:与封闭系统下发行的 PPI 不同,半封闭系统下发行的 PPI 可在多个机构中使用,但并非全部。此系统下的 PPI 只能由 RBI 批准的银行机构或 RBI 授权的非银行机构发行。未经 RBI 事先批准或授权,不得发行 PPI。它们可用于在一组明确指定的商家中购买或汇款等,这些商家可以按位置或由与 PPI 发行人签订特定合同以接受 PPI 作为付款方式的个别机构使用。
此类合同可以通过支付聚合器或支付网关签订,而不必直接在发行人和接受 PPI 作为付款方式的机构之间签订。与封闭系统下发行的 PPI 类似,半封闭系统下发行的 PPI 也不允许促进现金提取。这与 PPI 是否由银行发行无关。
印度半封闭式系统 PPI 包括 Paytm、PhonePe 和 MobiKwik 等移动钱包以及 Razorpay 和 Instamojo 等支付网关。这些 PPI 可在众多商家之间实现无缝交易,使其成为消费者的首选。人们必须了解在这些交易期间可能适用的任何相关支付网关费用。
3. 开放系统:该系统下的 PPI 只能由获得印度储备银行批准的银行机构发行。这些工具可用于促进购物、汇款、现金提取等。该系统下发行的 PPI 示例包括借记卡和信用卡。开放系统 PPI 集成了印度统一支付接口 (UPI)
谁可以发行 PPI?
对于公司等非银行实体,需要符合发行 PPI 的资格要求如下:
- 公司必须在印度注册成立。
- 公司的最低实缴资本必须超过 5 千万卢比。
- 最低正净值必须始终为 1 千万卢比。
- 对于银行机构,所有符合印度储备银行制定的资格标准的银行都允许发行 PPI。但在提供移动银行交易方面,只有获得印度储备银行批准的银行才能推出基于移动的 PPI。
- 对于非银行金融机构和实体,它们只允许在半封闭或封闭系统下发行 PPI。这包括基于移动的 PPI。非银行实体发行 PPI 的唯一条件是,它们必须在该国的任何定期商业银行开设托管账户。
印度储备银行批准的银行 PPI 发行商名单
根据印度储备银行 2024 年 2 月 15 日起的规定,以下是获准在印度发行预付费支付工具的银行名单。
编号 | 银行名称 |
1 | Airtel Payments Bank Limited |
2 | American Express Banking Corporation |
3 | A. P. Mahesh Co-operative Urban Bank Limited |
4 | Au Small Finance Bank Limited |
5 | Axis Bank Limited |
6 | Bandhan Bank Limited |
7 | Bank of Barodaµ |
8 | Bank of India |
9 | Bank of Maharashtra |
10 | Barclays Bank PLC |
11 | Canara BankΩ |
12 | Central Bank of India |
13 | Citi Bank N.A. |
14 | City Union Bank Limited |
15 | DBS Bank India Limited |
16 | DCB Bank Limited |
17 | Equitas Small Finance Bank Limited |
18 | ESAF Small Finance Bank Limited |
19 | Fincare Small Finance Bank Limited |
20 | Fino Payments Bank Limited |
21 | First Rand Bank |
22 | HDFC Bank Limited |
23 | ICICI Bank Limited |
24 | IDBI Bank Limited |
25 | IDFC FIRST Bank Limited |
26 | Indian Bankℼ |
27 | Indian Overseas Bank |
28 | IndusInd Bank Limited |
29 | Jana Small Finance Bank Limited |
30 | Jio Payments Bank Limited |
31 | Karnataka Bank Limited |
32 | Karur Vysya Bank Limited |
33 | Kerala Gramin Bank |
34 | Kotak Mahindra Bank Limited |
35 | Lakshmi Vilas Bank Limited |
36 | NSDL Payments Bank Limited |
37 | Paytm Payments Bank Limited |
38 | Pragathi Krishna Gramin Bank |
39 | Punjab National Bankα |
40 | Punjab & Sind Bank |
41 | SBM BANK (INDIA) LTD. |
42 | South Indian Bank Limited |
43 | Standard Chartered Bank |
44 | State Bank of India@ |
45 | Tamilnad Mercantile Bank Limited |
46 | The Ahmedabad Mercantile Co-operative Bank Limited |
47 | The Catholic Syrian Bank Limited |
48 | The Dhanlaxmi Bank Limited |
49 | The Federal Bank Limited |
50 | The Gujarat State Co-operative Bank Limited |
51 | The New India Co-operative Bank Limited |
52 | The Rajasthan State Co-operative Bank Ltd. |
53 | TJSB Sahakari Bank Limited |
54 | RBL Bank Limited |
55 | The Saraswat Co-operative Bank Limited |
56 | UCO Bank |
57 | Union Bank of Indiaβ |
58 | Utkarsh Small Finance Bank Limited (Only for FASTag issuance facility) |
59 | Yes Bank Limited |
印度央行批准的非银行 PPI 发行人名单
编号 | 核准/授权实体的名称 | 批准/授权签发日期及有效期(括号内) |
1 | The Clearing Corporation of India Ltd. | 11.02.2009 |
2 | AMC Repo Clearing Limited | 28.02.2023 |
3 | National Payments Corporation of India (NPCI)* | 自 2020 年 8 月 10 日起,授予 NPCI 的所有与国际活动相关的批准均已转移至 NPCI 的全资子公司 NPCI International Payments Limited (NIPL)。 |
4 | NPCI Bharat BillPay Limited | 26.07.2017 |
5 | Infibeam Avenues Limited (formerly Avenues India Private Limited) | 17.10.2017 |
6 | CSC e – Governance Services India Ltd | 21.09.2017 |
7 | Euronet Services India Private Limited | 05.09.2017 |
8 | IndiaIdeas.com Limited | 02.08.2017 (有效期至 2024 年 9 月 30 日) |
9 | Ebix Payment Services Private Limited (formerly Itz Cash Card Limited) | 28.08.2017 (有效期至 2024 年 9 月 30 日) |
10 | Spice Money Limited | 22.08.2017 |
11 | Worldline ePayments India Private Limited (formerly Ingenico ePayments India Private Limited and TechProcess Payment Services Limited) | 16.08.2017 |
12 | One Mobikwik Systems Limited | 24.01.2019 (有效期至 2025 年 3 月 31 日) |
13 | PayU Payments Private Limited | 17.06.2022 |
14 | PhonePe Private Limited | 03.03.2022 |
15 | American Express Banking Corp., USA | 31.03.2009 |
16 | Diners Club International Ltd., USA | 30.06.2010 |
17 | MasterCard Asia/ Pacific Pte. Ltd., Singapore (Earlier MasterCard International Incorporated, USA was performing this activity) | 01.12.2014 |
18 | National Payments Corporation of India | 12.07.2012 |
19 | Visa Worldwide Pte. Limited, Singapore (Earlier Visa International Service Association, USA was performing this activity) | 01.04.2010 |
20 | Bahrain Financing Company, BSC (C) | 30.09.2009 |
21 | Continental Exchange Solutions Inc, USA | 28.04.2014 (有效期至 2025 年 3 月 31 日) |
22 | Mastercard Transaction Services (Canada) Inc.(formerly Transfast Inc., Canada and Global Foreign Exchange Inc.) | 30.09.2009 (有效期至 2024 年 9 月 30 日) |
23 | MoneyGram Payment Systems Inc, USA. | 25.05.2009 (有效期至 2025 年 5 月 31 日) |
24 | Muthoot Finserve USA Inc. {formerly Royal Exchange (USA) Inc.} | 30.09.2009 |
25 | UAE Exchange Centre LLC, UAE | 30.09.2009 |
26 | Wall Street Exchange Centre LLC, UAE | 30.09.2009 |
27 | Western Union Financial Services Incorporated, USA | 31.03.2009 |
28 | Bank of India | 12.08.2009 |
29 | Euronet Services India Private Limited | 25.05.2009 |
30 | National Payments Corporation of India | 15.10.2009 |
31 | Punjab National Bank | 05.04.2010 |
32 | State Bank of India | 12.08.2009 |
33 | Amazon Pay (India) Private Limited (formerly Amazon Online Distribution Services Private Limited) | 22.03.2017 |
34 | Amica Payment Services Private Limited | 11.06.2024 |
35 | Appnit Technologies Private Limited | 22.03.2017 (有效期至 2025 年 3 月 31 日) |
36 | Bajaj Finance Limited | 04.05.2021 |
37 | Balancehero India Private Limited | 18.07.2017 |
38 | Delhi Metro Rail Corporation Limited | 20.02.2017 |
39 | Dreampurse Technologies Private Limited (Formerly Hip Bar Private Limited) | 22.08.2016 |
40 | Ebix Payment Services Private Limited (formerly Itz Cash Card Private Limited) | 25.08.2009 (有效期至 2025 年 11 月 30 日) |
41 | I Money Pay Private Limited (formerly E-Meditek Global Private Limited) | 07.10.2016 (有效期至 2024 年 12 月 31 日) |
42 | Eroute Technologies Private Limited | 10.05.2021 |
43 | Euronet Services India Private Limited | 03.08.2021 |
44 | Garagepreneurs Internet Private Limited | 30.08.2023 |
45 | Hindon Mercantile Limited | 18.10.2023 |
46 | iDisha Info Labs Private Limited | 14.06.2024 |
47 | India Transact Services Limited | 30.05.2014 |
48 | LivQuik Technology (India) Private Limited | 08.08.2016 (有效期至 2024 年 9 月 30 日) |
49 | Manappuram Finance Limited | 08.02.2017 (有效期至 2025 年 3 月 31 日) |
50 | MobilePe Fintech Private Limited | 08.06.2023 |
51 | Mpurse Services Pvt. Ltd. | 30.06.2014 (有效期至 2025 年 6 月 30 日) |
52 | Nucleus Software Exports Limited | 22.03.2017 (有效期至 2025 年 3 月 31 日) |
53 | Obopay Mobile Technology India Private Limited | 17.10.2017(有效期至 2024 年 12 月 31 日) |
54 | Ola Financial Services Pvt. Ltd. (formerly ZipCash Card Services Private Limited) | 29.10.2009 (有效期至 2024 年 10 月 31 日) |
55 | One Mobikwik Systems Limited | 18.07.2013 (有效期至 2024 年 9 月 30 日) |
56 | Paul Merchants Finance Private Limited (formerly Paul Fincap Pvt. Ltd.) | 04.06.2015 (有效期至 2025 年 6 月 30 日) |
57 | PayU Payments Private Limited | 25.07.2016 |
58 | Pay Point India Network Private Limited | 03.04.2012 |
59 | Phonepe Private Limited (formerly FX Mart Pvt. Ltd.) | 25.08.2014 (有效期至 2024 年 8 月 31 日) |
60 | Pine Labs Private Limited | 10.03.2017 |
61 | Pluxee India Private Limited (formerly Sodexo SVC India Pvt. Ltd.,) | 25.08.2009 |
62 | Premium eBusiness Ventures Private Limited | 18.12.2014 |
63 | RapiPay Fintech Private Limited (formerly Virgosoft IT Services Private Limited) | 27.02.2017 (有效期至 2025 年 3 月 31 日) |
64 | Razorpay Technologies Private Limited | 25.10.2021 |
65 | Smart Payment Solutions Pvt. Ltd. | 30.06.2010 |
66 | Spice Money Limited | 09.04.2015 (有效期至 2025 年 6 月 30 日) |
67 | Tata Payments Limited | 09.07.2024 |
68 | Transaction Analysts (India) Private Ltd. | 07.03.2014 |
69 | Transcorp International Limited | 26.08.2016 |
70 | Transerv Limited | 22.02.2016 |
71 | Tri O Tech Solutions Private Ltd. | 18.01.2017 |
72 | Unimoni Financial Services Limited (formerly UAE Exchange & Financial Services Ltd.) | 29.10.2009 (有效期至 2024 年 10 月 31 日) |
73 | Uniorbit Payment Solutions Private Limited (formerly Weizmann Impex Service Enterprise Limited) | 11.12.2015 |
74 | 1Pay Mobileware Private Limited | 14.05.2024 |
75 | Adyen India Technology Services Private Limited | 15.07.2024 |
76 | Amazon Pay (India) Private Limited | 20.02.2024 |
77 | Aurionpro Payment Solutions Private Limited | 12.06.2024 |
78 | Boku Network Services IN Private Limited | 05.04.2024 |
79 | Cashfree Payments India Private Limited | 19.12.2023 |
80 | Computer Age Management Services Limited | 10.04.2024 |
81 | Concerto Software and Systems Private Limited | 12.03.2024 |
82 | Decfin Tech Private Limited | 06.02.2024 |
83 | Digiotech Solutions Private Limited | 01.01.2024 |
84 | Finacus Solutions Private Limited | 19.03.2024 |
85 | Finlogic Technologies India Private Limited | 05.08.2024 |
86 | Google India Digital Services Private Limited | 19.12.2023 |
87 | Groww Pay Services Private Limited | 29.04.2024 |
88 | GVP Infotech Limited | 29.01.2024 |
89 | Hitachi Payment Services Private Limited | 25.06.2024 |
90 | IndiaIdeas.com Limited | 31.05.2024 |
91 | Infibeam Avenues Limited | 04.03.2024 |
92 | Innoviti Technologies Private Limited | 22.03.2024 |
93 | Juspay Technologies Private Limited | 06.02.2024 |
94 | Mswipe Technologies Private Limited | 16.02.2024 |
95 | Nehat Tech Solutions Private Limited | 19.12.2023 |
96 | NSDL Database Management Limited | 22.05.2024 |
97 | Open Financial Technolgies Private Limited | 19.12.2023 |
98 | Payment Gateway Solutions Private Limited | 19.12.2023 |
99 | R360 Payment Services Private Limited | 19.12.2023 |
100 | Razorpay Software Private Limited | 19.12.2023 |
101 | SRS Live Technologies Private Limited | 10.06.2024 |
102 | Stripe India Private Limited | 15.01.2024 |
103 | Tata Payments Limited | 01.01.2024 |
104 | Toucan Payments (India) Private Limited | 27.02.2024 |
105 | Transaction Analysts (India) Private Limited | 18.06.2024 |
106 | Unlimint IN Private Limited | 23.04.2024 |
107 | Worldline ePayments India Private Limited | 30.04.2024 |
108 | Zoho Payment Technologies Private Limited | 02.02.2024 |
109 | Adyen India Technology Services Private Limited | 25.07.2024 |
110 | Amazon Pay (India) Private Limited | 25.07.2024 |
111 | Cashfree Payments India Private Limited | 22.07.2024 |
112 | IndiaIdeas.com Limited | 29.07.2024 |
113 | India1 Payments Limited (formerly BTI Payments Pvt. Ltd.) | 12.02.2014 |
114 | Hitachi Payment Services Pvt. Ltd. | 25.11.2013 |
115 | Tata Communications Payment Solutions Ltd. | 03.05.2013 (有效期至 2025 年 6 月 30 日) |
116 | Vakrangee Limited | 23.01.2014 (有效期至 2025 年 3 月 31 日) |
117 | Boson Systems Private Limited (formerly Empays Payment Systems India Pvt. Ltd.) | 17.11.2014 (有效期至 2024 年 11 月 15 日) |
118 | A.TREDS Limited | 29.06.2017 |
119 | C2FO Factoring Solutions Private Limited | 04.03.2024 |
120 | Mynd Solutions Private Limited | 20.03.2017 |
121 | Receivables Exchange of India Limited (RXIL) | 17.05.2017 |
半封闭式 PPI 的类型
半封闭式 PPI 有三种类型。根据 PPI 的类型,只能将一定数量的资金存入该工具。
- 最低详细信息 PPI:这种类型的 PPI 意味着仅获取 PPI 持有人的最低限度详细信息。例如,仅获取持有人的姓名和号码,而 PPI 发行人未获取其他详细信息,例如地址、Pan 号码、Aadhar 号码或银行账户详细信息等。在这种情况下,PPI 上可存入的最高金额为 10,000 卢比。
- 仅从银行账户存入:如果只能通过银行账户存入 PPI,而不能通过现金等任何其他方式存入,则 PPI 上可存入的最高金额为 10,000 卢比。
- 完整的 KYC PPI:如果 PPI 持有人的完整 KYC 已获得并由 PPI 发行人注册,则可加载到该工具上的最高金额限额将增加到 10 万卢比。
印度预付支付工具的客户保护
为了保护 PPI 持有者和接受者免受剥削和欺诈,RBI 要求 PPI 发行人以简单明了的语言说明使用 PPI 所涉及的所有条款和条件。
PPI 发行人的声明必须特别注意让客户注意以下条款:
- 使用 PPI 的所有费用和收费。
- 客户服务的直接联系信息,例如电话号码、电子邮件地址和网站网址。
- 票据的有效期以及票据到期的条款和条件。
- 有效期过后,票据价值贬值的条款(如果有)。
印度预付工具PPI 限额是多少?
PPI 限额为每月 ₹50,000,但须遵守 PPI 的总限额(不允许用于一种小型 PPI)。通过电子或在线方式加载 PPI 的限额须遵守 PPI 的总限额。
结语
印度预付支付工具PPI 在印度数字经济中发挥着至关重要的作用。PPI提供便利和可访问性,使交易更容易、更快捷。由于技术进步和消费者行为的变化,PPI 见证了不断发展的趋势。随着新技术的出现,PPI 可能会进一步扩展,彻底改变印度数字支付的方式。
Atpay—— 我们是一家专业提供支付方案的供应商,多年来深耕于印度支付服务,成功为无数海内外客户提供支付功能,对于支付集成以及高风险的支付处理,我们有充分的信心,欢迎咨询与交流。